
TARIFAS OFICIALES AÑO 2.008
| SEMANA SANTA PUENTES CORPUS CHRISTI FINES DE SEMANA |
17/03/2008 A 04/11/2008 | RESTO DEL AÑO | |
| MATRIMONIAL | 84 | 78 | 66 |
| DOBLE (2 camas) | 84 | 78 | 66 |
| DOBLE + SUPLETORIA | 96 | 90 | 78 |
| INDIVIDUAL | 54 | 48 | 45 |
| TRIPLE | 102 | 96 | 87 |
| DESAYUNO | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
IVA NO INCLUIDO (7%)
TAXES NOT INCLUDED (7%)
PRECIOS BASADOS EN REGIMEN DE SOLO ALOJAMIENTO
PUBLICIDAD CREADA POR EL EQUIPO DE GUIASUR.NET